
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Birdən çox xidmət ölçü mövcud olduqda, digər porsiyonları seçmək üçün xidmətə vurun.
Donuz kaloriləri və makronutrientlər
Xidmət edir Digər bölmələri görmək üçün vurun | Kalori | Karb (g) | Zülal (g) | Ümumi yağ (g) | Oturdu. Yağ (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Donuz əti, pastırma, yağlı, bişmiş | 100 qram | 898 | 0 | 0.1 | 99.5 | 32 |
Donuz əti, təzə, köftə, xam | 230 | 0 | 0.8 | 25.1 | 9.1 | |
Donuz əti, təzə, kürək, ayrılan yağsız və yağlı, bişmiş, qovrulmuş | 810 | 0 | 53.1 | 64.8 | 24.1 | |
Donuz əti, təzə, kürək, ayrıla bilən yağsız və yağlı, xam | 80 | 0 | 4.6 | 6.7 | 2.5 | |
Donuz əti, təzə, qarın, xam | 147 | 0 | 2.6 | 15 | 5.5 | |
Donuz, təzə, karkas, ayrıla bilən yağsız və yağ, xam | 107 | 0 | 3.9 | 9.9 | 3.5 | |
Donuz, təzə, kəsilmiş ayaq, bel, çiyin və spareriblərdən ibarət olan (müalicə oluna bilən kəsiklər daxildir), ayrıla bilən arıq və yağ, xam | 64 | 0 | 5.2 | 4.7 | 1.6 | |
Donuz, təzə, kəsilmiş pərakəndə parçalardan (ayaq, bel və çiyin), yalnız ayrıla bilən arıq, bişmiş | 490 | 0 | 67.6 | 22.3 | 7.9 | |
Donuz əti, təzə, kəsilmiş pərakəndə kəsiklərdən (ayaq, bel, çiyin), ayrıla bilən arıq, xam | 41 | 0 | 6 | 1.7 | 0.6 | |
Donuz əti, təzə, kəsilmiş pərakəndə parçalardan (ayaq, bel, çiyin və spareriblər), ayrıla bilən arıq və yağlı, bişmiş | 674 | 0 | 68.1 | 42.4 | 15.4 | |
Donuz əti, təzə, kəsilmiş pərakəndə parçalardan (ayaq, bel, çiyin və spareriblər), ayrıla bilən yağsız və yağlı, xam | 61 | 0 | 5.4 | 4.2 | 1.5 | |
Donuz əti, təzə, kəsilmiş pərakəndə parçalardan (bel və çiyin bıçağı), ayrıla bilən arıq və yağlı, bişmiş | 658 | 0 | 72.5 | 38.5 | 13.8 | |
Donuz əti, təzə, kəsilmiş pərakəndə parçalar (qarın və çiyin bıçağı), ayrıla bilən arıq və yağ, xam | 57 | 0 | 5.5 | 3.7 | 1.3 | |
Donuz əti, təzə, kəsilmiş pərakəndə parçalardan (qarın və çiyin bıçağı), ayrıla bilən arıq, bişmiş | 498 | 0 | 69.5 | 22.3 | 7.9 | |
Donuz əti, təzə, kəsilmiş pərakəndə kəsiklərdən (bel və çiyin bıçağı), ayrıla bilən arıq, xam | 41 | 0 | 6 | 1.7 | 0.6 | |
Donuz əti, təzə, yer, bişmiş | 930 | 0 | 80.4 | 65 | 24.2 | |
Donuz, təzə, torpaq, xam | 75 | 0 | 4.8 | 6 | 2.2 | |
Donuz əti, təzə, bacak (vetçina), kök yarısı, ayrıla bilən yağsız və yağlı, bişmiş, qovrulmuş | 340 | 0 | 39 | 19.3 | 7.1 | |
Donuz əti, təzə, bacak (vetçina), kök yarısı, ayrıla bilən arıq və yağ, xam | 63 | 0 | 5.3 | 4.4 | 1.5 | |
Donuz əti, təzə, ayaq (vetçina), düyünün yarısı, ayrıla bilən arıq, bişmiş, qovrulmuş | 278 | 0 | 41.8 | 11 | 3.9 | |
Donuz əti, təzə, ayaq (vetçina), kök yarısı, ayrıla bilən arıq, xam | 39 | 0 | 6 | 1.5 | 0.5 | |
Donuz əti, təzə, bacak (vetçina), yarısı kəsilmiş, arıq və yağlı, bişmiş, qovrulmuş | 390 | 0 | 34.2 | 27.1 | 9.9 | |
Donuz əti, təzə, bacak (vetçina), yarpağı yarım, ayrıla bilən arıq və yağ, xam | 75 | 0 | 4.8 | 6 | 2.1 | |
Donuz əti, təzə, ayaq (vetçina), yarpağı yarı, ayrıla bilən arıq, yalnız bişmiş, qovrulmuş | 290 | 0 | 38.1 | 14.2 | 4.9 | |
Donuz əti, təzə, ayaq (vetçina), yarpağı yarı, ayrıla bilən arıq, xam | 39 | 0 | 5.8 | 1.6 | 0.5 | |
Donuz əti, təzə, bacak (vetçina), bütöv, ayrıla bilən yağsız və yağlı, bişmiş, qovrulmuş | 369 | 0 | 36.2 | 23.8 | 8.7 | |
Donuz əti, təzə, bacak (vetçina), bütöv, ayrıla bilən arıq və yağ, xam | 69 | 0 | 4.9 | 5.3 | 1.9 | |
Donuz əti, təzə, ayaq (vetçina), bütöv, ayrıla bilən arıq, yalnız bişmiş, qovrulmuş | 285 | 0 | 39.7 | 12.7 | 4.5 | |
Donuz əti, təzə, ayaq (vetçina), bütöv, ayrıla bilən arıq, xam | 39 | 0 | 5.8 | 1.5 | 0.5 | |
Donuz əti, təzə, qarın, bıçaq (doğranmış və ya qovrulmuş), sümüklü, ayrıla bilən arıq və yağ, xam | 1293 | 0 | 71.8 | 109.4 | 38 | |
Donuz əti, təzə, qarın, bıçaq (doğranmış və ya qovrulmuş), sümüklü, ayrıla bilən arıq, xam | 712 | 0 | 87.4 | 37.4 | 12.9 | |
Donuz əti, təzə, qarın, bıçaq (doğranmış), sümüklü, arıq və yağlı, bişmiş, bişmiş | 275 | 0 | 18.6 | 21.6 | 8.1 | |
Donuz əti, təzə, qarın, bıçaq (doğranmış), sümüklü, arıq və yağlı, bişmiş, qızardılmış | 272 | 0 | 19.1 | 21.1 | 7.9 | |
Donuz əti, təzə, qarın, bıçaq (doğranmış), sümüklü, arıq və yağlı, bişmiş, qovrulmuş | 291 | 0 | 18.3 | 23.6 | 8.6 | |
Donuz əti, təzə, bel, bıçaq (doğranmış), sümüyə bənzər, ayrıla bilən arıq, bişmiş, bişmiş | 191 | 0 | 21.3 | 11.1 | 4 | |
Donuz əti, təzə, bel, bıçaq (doğranmış), sümüklü, yalnız arıq, bişmiş, qızardılmış | 199 | 0 | 21.6 | 11.8 | 4.3 | |
Donuz əti, təzə, bel, bıçaq (doğranmış), sümüyə bənzər, ayrıla bilən arıq, bişmiş, qovrulmuş | 205 | 0 | 21 | 12.8 | 4.4 | |
Donuz əti, təzə, bel, bıçaq (qovurma), sümüklü, arıq və yağlı, bişmiş, qovrulmuş | 856 | 0 | 62.9 | 65.3 | 24.2 | |
Donuz əti, təzə, bel, bıçaq (qovurma), sümüklü, yalnız ayrıla bilən arıq, bişmiş, qovrulmuş | 526 | 0 | 56.7 | 31.5 | 11.3 | |
Donuz əti, təzə, qarın, mərkəz qapaq (doğranmış və ya qovrulmuş), sümüklü, ayrıla bilən arıq və yağ, xam | 907 | 0 | 91.3 | 57.6 | 20 | |
Donuz əti, təzə, qarın, orta kürək (doğranmış və ya qovrulmuş), sümüklü, ayrıla bilən arıq, xam | 635 | 0 | 100 | 22.9 | 7.9 | |
Donuz əti, təzə, qarın, orta bel (doğranmış), sümüklü, ayrılan arıq və yağlı, bişmiş, bişmiş | 210 | 0 | 23.7 | 12 | 4.5 | |
Donuz əti, təzə, qarın, orta bel (doğranmış), sümüklü, arıq və yağlı, bişmiş, qızardılmış | 204 | 0 | 24.4 | 11.1 | 4.1 | |
Donuz əti, təzə, qarın, orta bel (doğranmış), sümüklü, ayrılan arıq və yağlı, bişmiş, qovrulmuş | 235 | 0 | 25.4 | 14.1 | 5.1 | |
Donuz əti, təzə, qarın, orta bel (doğranmış), sümüklü, yalnız arıq, bişmiş, bişmiş | 172 | 0 | 25.3 | 7.1 | 2.6 | |
Donuz əti, təzə, qarın, orta bel (doğranmış), sümüyə bənzər, ayrıla bilən arıq, bişmiş, qızardılmış | 172 | 0 | 25.7 | 6.9 | 2.5 | |
Donuz əti, təzə, qarın, orta bel (doğranmış), sümüyə bənzər, ayrıla bilən arıq, bişmiş, qovrulmuş | 197 | 0 | 27.4 | 8.9 | 3.1 | |
Donuz əti, təzə, qarın, mərkəz çanaq (qovurma), sümüklü, ayrıla bilən arıq və yağlı, bişmiş, qovrulmuş | 590 | 0 | 66.3 | 33.9 | 12.8 | |
Donuz əti, təzə, qarın, mərkəz çənə (qovurma), sümüklü, ayrıla bilən arıq, bişmiş, qovrulmuş | 460 | 0 | 63.6 | 20.8 | 7.7 | |
Donuz, təzə, bel, mərkəzi qabırğa (doğranmış və ya qovrulmuş), sümüklü, ayrıla bilən arıq və yağ, xam | 948 | 0 | 91.5 | 61.7 | 21.4 | |
Donuz əti, təzə, bel, mərkəzi qabırğa (doğranmış və ya qovrulmuş), sümüklü, yalnız arıq, xam | 676 | 0 | 100.3 | 27.3 | 9.4 | |
Donuz əti, təzə, bel, mərkəzi qabırğa (doğranmış və ya qovrulmuş), qüsursuz, ayrıla bilən arıq və yağ, xam | 957 | 0 | 90.3 | 63.5 | 22 | |
Donuz əti, təzə, bel, mərkəzi qabırğa (doğranmış və ya qovrulmuş), bədənsiz, ayrıla bilən arıq, xam | 689 | 0 | 98.9 | 29.4 | 10.2 | |
Donuz əti, təzə, bel, mərkəzi qabırğa (doğranmış), sümüklü, arıq və yağlı, bişmiş, bişmiş | 213 | 0 | 22.7 | 12.8 | 5 | |
Donuz əti, təzə, bel, mərkəzi qabırğa (doğranmış), sümüklü, arıq və yağlı, bişmiş, qızardılmış | 224 | 0 | 24.5 | 13.2 | 4.8 | |
Donuz əti, təzə, qarın, orta qabırğa (doğranmış), sümüklü, arıq və yağlı, bişmiş, qovrulmuş | 225 | 0 | 22.3 | 14.4 | 5.4 | |
Donuz əti, təzə, bel, mərkəzi qabırğa (doğranmış), sümüklü, yalnız arıq, bişmiş, bişmiş | 175 | 0 | 24.1 | 8 | 3.1 | |
Donuz əti, təzə, bel, mərkəzi qabırğa (doğranmış), sümüklü, yalnız arıq, bişmiş, qızardılmış | 186 | 0 | 26.1 | 8.3 | 2.9 | |
Donuz əti, təzə, bel, orta qabırğa (doğranmış), sümüklü, yalnız ayrılmış arıq, bişmiş, qovrulmuş | 185 | 0 | 23.9 | 9.2 | 3.4 | |
Donuz əti, təzə, bel, mərkəzi qabırğa (doğranmış), bədənsiz, ayrıla bilən arıq və yağlı, bişmiş, bişmiş | 217 | 0 | 22.3 | 13.4 | 5.2 | |
Donuz əti, təzə, bel, mərkəzi qabırğa (doğranmış), bədənsiz, ayrıla bilən arıq və yağlı, bişmiş, qızardılmış | 221 | 0 | 23.5 | 13.4 | 4.9 | |
Donuz əti, təzə, bel, mərkəzi qabırğa (doğranmış), sümüyə, ayrıla bilən arıq və yağlı, bişmiş, qovrulmuş | 232 | 0 | 21.9 | 15.3 | 5.7 | |
Donuz əti, təzə, bel, mərkəzi qabırğa (doğranmış), sümüksiz, ayrıla bilən arıq, bişmiş, bişmiş | 179 | 0 | 23.8 | 8.6 | 3.4 | |
Donuz əti, təzə, bel, mərkəzi qabırğa (doğranmış), bədənsiz, ayrıla bilən arıq, bişmiş, qızardılmış | 184 | 0 | 25 | 8.5 | 3 | |
Donuz əti, təzə, qarın, orta qabırğa (doğranmış), sümüksiz, ayrıla bilən arıq, bişmiş, qovrulmuş | 190 | 0 | 23.5 | 10 | 3.7 | |
Donuz əti, təzə, bel, mərkəzi qabırğa (qovurma), sümüklü, ayrılan arıq və yağlı, bişmiş, qovrulmuş | 571 | 0 | 61.4 | 34.2 | 13.3 | |
Donuz əti, təzə, bel, mərkəzi qabırğa (qovurma), sümüklü, yalnız ayrıla bilən arıq, bişmiş, qovrulmuş | 459 | 0 | 59.2 | 23 | 9 | |
Donuz əti, təzə, bel, mərkəzi qabırğa (qovurma), sümüksiz, ayrıla bilən arıq və yağlı, bişmiş, qovrulmuş | 799 | 0 | 85.6 | 48 | 17 | |
Donuz əti, təzə, bel, mərkəzi qabırğa (qovurma), bədənsiz, ayrıla bilən arıq, bişmiş, qovrulmuş | 606 | 0 | 81.5 | 28.7 | 10 | |
Donuz əti, təzə, bel, ölkə üslubunda qabırğalar, ayrıla bilən yağsız və yağlı, bişmiş, örgülü | 696 | 0 | 56.1 | 50.5 | 18.8 | |
Donuz əti, təzə, bel, ölkə üslubunda qabırğalar, ayrıla bilən yağsız və yağlı, bişmiş, qovrulmuş | 790 | 0 | 56.4 | 61.1 | 22.2 | |
Donuz əti, təzə, bel, ölkə üslubunda olan qabırğalar, ayrıla bilən arıq və yağ, xam | 68 | 0 | 4.8 | 5.3 | 1.8 | |
Donuz əti, təzə, bel, ölkə tipli qabırğalar, yalnız ayrıla bilən arıq, bişmiş, örgülüdür | 463 | 0 | 51.6 | 26.9 | 9.8 | |
Donuz əti, təzə, bel, ölkə tipli qabırğalar, yalnız ayrıla bilən arıq, bişmiş, qovrulmuş | 477 | 0 | 51.3 | 28.6 | 10.2 | |
Donuz əti, təzə, bel, ölkə tipli qabırğalar, yalnız ayrıla bilən arıq, xam | 45 | 0 | 5.5 | 2.3 | 0.8 | |
Donuz, təzə, bel, sirloin (doğranmış və ya qovrulmuş), sümüklü, ayrıla bilən arıq və yağ, xam | 930 | 0 | 87 | 61.8 | 21.4 | |
Donuz əti, təzə, bel, sirloin (doğranmış və ya qovrulmuş), sümüklü, ayrıla bilən arıq, xam | 644 | 0 | 95.5 | 26.1 | 9 | |
Donuz əti, təzə, bel, sirloin (doğranmış və ya qovrulmuş), sümüksiz, ayrıla bilən arıq və yağ, xam | 658 | 0 | 93.3 | 28.6 | 9.9 | |
Donuz əti, təzə, bel, sirloin (doğranmış və ya qovrulmuş), bədənsiz, ayrıla bilən arıq, xam | 581 | 0 | 95.5 | 19.1 | 6.6 | |
Donuz əti, təzə, bel, sirloin (doğranmış), sümüklü, ayrılan arıq və yağlı, bişmiş, bişmiş | 208 | 0 | 21.6 | 12.8 | 4.7 | |
Donuz, təzə, bel, sirloin (doğranmış), sümüklü, ayrılan arıq və yağlı, bişmiş, qızardılmış | 220 | 0 | 22.7 | 13.7 | 5 | |
Donuz əti, təzə, bel, sirloin (doğranmış), sümüklü, yalnız arıq, bişmiş, bişmiş | 167 | 0 | 23 | 7.7 | 2.7 | |
Donuz əti, təzə, bel, sirloin (doğranmış), sümüklü, yalnız arıq, bişmiş, qızardılmış | 181 | 0 | 24.2 | 8.6 | 3.1 | |
Donuz, təzə, bel, sirloin (pirzola), sümüyə malik, ayrıla bilən arıq və yağlı, bişmiş, bişmiş | 161 | 0 | 22.6 | 7.1 | 2.6 | |
Donuz əti, təzə, qarın, sirloin (doğranmış), sümüksiz, ayrıla bilən arıq və yağlı, bişmiş, qızardılmış | 177 | 0 | 25.9 | 7.3 | 2.4 | |
Donuz əti, təzə, bel, sirloin (pirzola), bədənsiz, ayrıla bilən arıq, bişmiş, bişmiş | 149 | 0 | 23 | 5.6 | 2 | |
Donuz əti, təzə, bel, sirloin (pirzola), sümüksiz, ayrıla bilən arıq, bişmiş, qızardılmış | 164 | 0 | 26.5 | 5.7 | 1.9 | |
Donuz, təzə, bel, sirloin (qovurma), sümüklü, ayrılan arıq və yağlı, bişmiş, qovrulmuş | 603 | 0 | 62.9 | 37 | 13.1 | |
Donuz, təzə, bel, sirloin (qovurma), sümüklü, yalnız ayrıla bilən arıq, bişmiş, qovrulmuş | 449 | 0 | 59.9 | 21.4 | 7.5 | |
Donuz əti, təzə, qarın, sirloin (qovurma), sümüksiz, ayrıla bilən arıq və yağlı, bişmiş, qovrulmuş | 652 | 0 | 89.8 | 29.7 | 10.8 | |
Donuz əti, təzə, bel, sirloin (qovurma), sümüksiz, ayrıla bilən arıq, bişmiş, qovrulmuş | 610 | 0 | 88.9 | 25.5 | 9.1 | |
Donuz əti, təzə, bel, tenderloin, ayrıla bilən yağsız və yağlı, bişmiş, qovrulmuş | 171 | 0 | 25.4 | 6.9 | 2.5 | |
Donuz əti, təzə, bel, tenderloin, ayrıla bilən yağsız və yağlı, bişmiş, qovrulmuş | 588 | 0 | 94.6 | 20.6 | 7.3 | |
Donuz əti, təzə, bel, tenderloin, ayrıla bilən arıq və yağ, xam | 39 | 0 | 5.8 | 1.5 | 0.5 | |
Donuz əti, təzə, qarın, zərif, ayrıla bilən arıq, bişmiş, qovrulmuş | 159 | 0 | 25.9 | 5.4 | 1.9 | |
Donuz əti, təzə, qarın, zərif, ayrıla bilən arıq, bişmiş, qovrulmuş | 546 | 0 | 93.7 | 16 | 5.5 | |
Donuz əti, təzə, bel, tenderloin, ayrıla bilən arıq, xam | 34 | 0 | 6 | 1 | 0.3 | |
Donuz əti, təzə, bel, üst bel (doğranmış), sümüyə, ayrıla bilən arıq və yağlı, bişmiş, bişmiş | 1 doğramaq, səssiz | 278 | 0 | 42 | 11 | 3.7 |
Donuz əti, təzə, bel, üst bel (doğranmış), sümüyə, ayrıla bilən arıq və yağlı, bişmiş, qızardılmış | 1 doğramaq, səssiz | 249 | 0 | 40.5 | 8.5 | 3 |
Donuz əti, təzə, qarın, üst bel (doğranmış), sümüyə, ayrıla bilən arıq və yağlı, bişmiş, qovrulmuş | 1 doğramaq, səssiz | 286 | 0 | 42.6 | 11.5 | 4.1 |
Donuz əti, təzə, qarın, üst kürək (pirzola), sümüksiz, ayrıla bilən arıq və yağlı, bişmiş, qovrulmuş | 218 | 0 | 24.7 | 12.6 | 4.5 | |
Donuz əti, təzə, bel, üst bel (pirzola), sümüksiz, ayrıla bilən arıq və yağ, xam | 653 | 0 | 96.8 | 26.7 | 9.1 | |
Donuz əti, təzə, qarın, yuxarı bel (pirzola), sümüksiz, ayrıla bilən arıq, bişmiş, bişmiş | 100 qram | 171 | 0 | 28.8 | 5.3 | 1.8 |
Donuz əti, təzə, qarın, yuxarı bel (pirzola), sümüksiz, ayrıla bilən arıq, bişmiş, qızardılmış | 100 qram | 166 | 0 | 29.9 | 4.3 | 1.5 |
Donuz əti, təzə, qarın, yuxarı bel (pirzola), sümüksiz, ayrıla bilən arıq, bişmiş, qabıqlı | 100 qram | 169 | 0 | 29 | 5 | 1.8 |
Donuz əti, təzə, qarın, üst bel (doğranmış), sümüksiz, ayrıla bilən arıq, bişmiş, qovrulmuş | 191 | 0 | 25.9 | 8.9 | 3.1 | |
Donuz əti, təzə, bel, üst döngə (doğranmış), bədənsiz, ayrıla bilən arıq, xamdır | 33 | 0 | 6.4 | 0.7 | 0.2 | |
Donuz əti, təzə, qarın, üst döngə (qovurma), sümüksiz, ayrıla bilən arıq və yağlı, bişmiş, qovrulmuş | 689 | 0 | 87.9 | 34.9 | 12.7 | |
Donuz əti, təzə, bel, üst bel (qovurma), sümüksiz, ayrıla bilən arıq və yağ, xam | 54 | 0 | 5.7 | 3.3 | 1.1 | |
Donuz əti, təzə, qarın, üst döngə (qovurma), sümüksiz, ayrıla bilən arıq, bişmiş, qovrulmuş | 545 | 0 | 85 | 20.3 | 7.4 | |
Donuz əti, təzə, qarın, üst loin (qovurma), sümüksiz, ayrıla bilən arıq, xamdır | 40 | 0 | 6.2 | 1.5 | 0.5 | |
Donuz əti, təzə, qarın, bütöv, ayrıla bilən yağsız və yağlı, bişmiş, bişmiş | 203 | 0 | 23.1 | 11.6 | 4.3 | |
Donuz əti, təzə, qarın, bütöv, ayrıla bilən yağsız və yağlı, bişmiş, qızardılmış | 206 | 0 | 23.2 | 11.8 | 4.4 | |
Donuz əti, təzə, qarın, bütöv, ayrıla bilən yağsız və yağlı, bişmiş, qovrulmuş | 211 | 0 | 23 | 12.5 | 4.6 | |
Donuz əti, təzə, qarın, bütöv, ayrıla bilən arıq və yağ, xam | 898 | 0 | 89.5 | 57.1 | 19.8 | |
Donuz əti, təzə, qarın, bütöv, ayrıla bilən arıq, bişmiş, bişmiş | 173 | 0 | 24.3 | 7.8 | 2.9 | |
Donuz əti, təzə, qarın, bütöv, ayrıla bilən arıq, bişmiş, qızardılmış | 179 | 0 | 24.3 | 8.3 | 3.1 | |
Donuz əti, təzə, qarın, bütöv, ayrıla bilən arıq, yalnız bişmiş, qovrulmuş | 178 | 0 | 24.3 | 8.2 | 3 | |
Donuz əti, təzə, qarın, bütöv, ayrıla bilən arıq, xam | 649 | 0 | 97.2 | 25.7 | 8.8 | |
Donuz əti, təzə, ayrıla bilən yağ, bişmiş | 119 | 0 | 6.2 | 10.2 | 3.6 | |
Donuz əti, təzə, ayrıla bilən yağ, xam | 181 | 0 | 1.8 | 19.2 | 6.7 | |
Donuz, təzə, çiyin, qol gəzintisi, ayrıla bilən arıq və yağlı, bişmiş, örgülü | 444 | 0 | 37.8 | 31.3 | 11.5 | |
Donuz, təzə, çiyin, qol gəzintisi, ayrıla bilən yağsız və yağlı, bişmiş, qovrulmuş | 428 | 0 | 31.7 | 32.4 | 11.9 | |
Donuz, təzə, çiyin, qol gəzintisi, ayrıla bilən arıq və yağ, xam | 72 | 0 | 4.7 | 5.7 | 2 | |
Donuz əti, təzə, çiyin, qol gəzintisi, yalnız arıq, bişmiş, örgülü | 491 | 0 | 63.9 | 24.2 | 8.2 | |
Donuz, təzə, çiyin, qol gəzintisi, yalnız ayrıla bilən arıq, bişmiş, qovrulmuş | 435 | 0 | 51 | 24.1 | 8.2 | |
Donuz əti, təzə, çiyin, qol gəzintisi, yalnız arıq, xam | 40 | 0 | 5.6 | 1.7 | 0.6 | |
Donuz, təzə, çiyin, bıçaq, boston (qovurma və ya biftek), ayrıla bilən arıq və yağ, xam | 989 | 0 | 80.1 | 71.8 | 24.9 | |
Donuz əti, təzə, çiyin, bıçaq, boston (qovurma və ya biftek), ayrıla bilən arıq, xam | 703 | 0 | 87.9 | 36.3 | 12.5 | |
Donuz, təzə, çiyin, bıçaq, boston (qovurma), ayrıla bilən yağsız və yağlı, bişmiş, qovrulmuş | 705 | 0 | 60.5 | 49.4 | 18.3 | |
Donuz əti, təzə, çiyin, bıçaq, boston (qovurma), yalnız ayrıla bilən yağsız, bişmiş, qovrulmuş | 552 | 0 | 57.6 | 34 | 12.4 | |
Donuz, təzə, çiyin, bıçaq, boston (biftek), ayrıla bilən yağsız və yağlı, bişmiş, bişmiş | 271 | 0 | 24.4 | 18.5 | 6.7 | |
Donuz əti, təzə, çiyin, bıçaq, boston (biftek), ayrıla bilən yağsız və yağlı, bişmiş, qızardılmış | 220 | 0 | 21.7 | 14.1 | 5.1 | |
Donuz əti, təzə, çiyin, bıçaq, boston (biftek), yalnız ayrıla bilən arıq, bişmiş, bişmiş | 232 | 0 | 26.4 | 13.2 | 4.7 | |
Donuz əti, təzə, çiyin, bıçaq, boston (biftek), yalnız ayrıla bilən arıq, bişmiş, qızardılmış | 193 | 0 | 22.7 | 10.7 | 3.8 | |
Donuz, təzə, çiyin, bütöv, ayrıla bilən yağsız və yağlı, bişmiş, qovrulmuş | 394 | 0 | 31.4 | 28.9 | 10.6 | |
Donuz, təzə, çiyin, bütöv, ayrıla bilən arıq və yağ, xam | 67 | 0 | 4.9 | 5.1 | 1.8 | |
Donuz, təzə, çiyin, bütöv, ayrıla bilən arıq, yalnız bişmiş, qovrulmuş | 311 | 0 | 34.2 | 18.3 | 6.5 | |
Donuz, təzə, çiyin, bütöv, ayrıla bilən arıq, xam | 42 | 0 | 5.5 | 2 | 0.7 | |
Donuz əti, təzə, spareriblər, ayrıla bilən yağsız və yağlı, bişmiş, bişmiş | 703 | 0 | 51.4 | 53.6 | 19.7 | |
Donuz əti, təzə, spareriblər, ayrıla bilən arıq və yağ, xam | 81 | 0 | 4.8 | 6.7 | 2.5 | |
Donuz əti, təzə, müxtəlif ət və əlavə məhsullar, beyin, bişmiş, bişmiş | 527 | 0 | 46.4 | 36.3 | 8.2 | |
Donuz əti, təzə, müxtəlif ət və əlavə məhsullar, beyin, xam | 36 | 0 | 2.9 | 2.6 | 0.6 | |
Donuz əti, təzə, müxtəlif ət və əlavə məhsullar, bişmiş, bişmiş, bişmiş | 3 oz | 198 | 0 | 10.6 | 17.3 | 8.1 |
Donuz əti, təzə, çeşidli ət və əlavə məhsullar, kələm, xam | 1 oz | 52 | 0 | 2.2 | 4.7 | 2.2 |
Donuz əti, təzə, müxtəlif ət və əlavə məhsullar, qulaqlar, dondurulmuş, bişmiş, bişmiş | 184 | 0.2 | 17.7 | 12 | 4.3 | |
Donuz əti, təzə, müxtəlif ət və yan məhsullar, qulaqlar, dondurulmuş, xam | 66 | 0.2 | 6.4 | 4.3 | 1.5 | |
Donuz əti, təzə, müxtəlif ət və əlavə məhsullar, ayaqlar, bişirilmiş, bişmiş | 3 oz | 197 | 0 | 18.6 | 13.6 | 3.7 |
Donuz əti, təzə, müxtəlif ət və əlavə məhsullar, ayaqlar, xam | 1 oz | 60 | 0 | 6.6 | 3.6 | 1 |
Donuz əti, təzə, müxtəlif ət və əlavə məhsullar, ürək, bişmiş, bişmiş | 215 | 0.6 | 34.2 | 7.3 | 1.9 | |
Donuz əti, təzə, müxtəlif ət və əlavə məhsullar, ürək, xam | 33 | 0.4 | 4.9 | 1.2 | 0.3 | |
Donuz əti, təzə, müxtəlif ət və yan məhsullar, jowl, xam | 186 | 0 | 1.8 | 19.7 | 7.2 | |
Donuz əti, təzə, müxtəlif ət və əlavə məhsullar, böyrəklər, bişmiş, örgülü | 211 | 0 | 35.6 | 6.6 | 2.1 | |
Donuz əti, təzə, müxtəlif ət və yan məhsullar, böyrəklər, xam | 28 | 0 | 4.7 | 0.9 | 0.3 | |
Donuz əti, təzə, müxtəlif ət və əlavə məhsullar, yarpaq yağı, xam | 243 | 0 | 0.5 | 26.7 | 12.8 | |
Donuz əti, təzə, müxtəlif ət və əlavə məhsullar, qaraciyər, bişmiş, bişmiş | 584 | 13.3 | 92.1 | 15.6 | 5 | |
Donuz əti, təzə, müxtəlif ət və əlavə məhsullar, qaraciyər, xam | 38 | 0.7 | 6.1 | 1 | 0.3 | |
Donuz əti, təzə, müxtəlif ət və əlavə məhsullar, ağciyərlər, bişmiş, örgülü | 297 | 0 | 49.8 | 9.3 | 3.3 | |
Donuz əti, təzə, müxtəlif ət və yan məhsullar, ağciyərlər, xam | 24 | 0 | 4 | 0.8 | 0.3 | |
Donuz, təzə, müxtəlif ət və yan məhsullar, mexaniki olaraq ayrılmış, xam | 86 | 0 | 4.3 | 7.5 | 2.8 | |
Donuz əti, təzə, müxtəlif ət və əlavə məhsullar, mədəaltı vəzi, bişmiş, örgülü | 537 | 0 | 69.8 | 26.5 | 9.1 | |
Donuz, təzə, müxtəlif ət və əlavə məhsullar, mədəaltı vəzi, xam | 56 | 0 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | |
Donuz əti, təzə, müxtəlif ət və yan məhsullar, dalaq, bişmiş, bişmiş | 446 | 0 | 84.3 | 9.6 | 3.2 | |
Donuz əti, təzə, müxtəlif ət və yan məhsullar, dalaq, xam | 28 | 0 | 5.1 | 0.7 | 0.2 | |
Donuz əti, təzə, müxtəlif ət və əlavə məhsullar, mədə, bişmiş, bişmiş | 100 qram | 157 | 0.1 | 21.4 | 7.3 | 3 |
Donuz əti, təzə, müxtəlif ət və yan məhsullar, mədə, xam | 45 | 0 | 4.8 | 2.9 | 1.1 | |
Donuz əti, təzə, müxtəlif ət və əlavə məhsullar, quyruq, bişmiş, bişmiş | 1089 | 0 | 46.8 | 98.5 | 34.2 | |
Donuz əti, təzə, müxtəlif ət və yan məhsullar, quyruq, xam | 107 | 0 | 5 | 9.5 | 3.3 | |
Donuz əti, təzə, müxtəlif ət və yan məhsullar, dil, bişmiş, bişmiş | 626 | 0 | 55.7 | 43 | 14.9 | |
