
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Birdən çox xidmət ölçü mövcud olduqda, digər porsiyonları seçmək üçün xidmətə vurun.
Mal əti - Chuck kalori və makronutrientlər
Xidmət edir Digər bölmələri görmək üçün vurun | Kalori | Karb (g) | Zülal (g) | Ümumi yağ (g) | Oturdu. Yağ (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mal əti - çörək, qolu qızartması, ayrıla bilən yağsız və yağlı, 0 yağa qədər hazırlanmış, bütün dərəcəli, bişmiş, bişmiş | 3462 | 0 | 337.4 | 223.5 | 88 | |
Mal əti - çörək, qolu qızartma, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, bişmiş | 1 qovurma | 3498 | 0 | 361.3 | 217 | 85.4 |
Mal əti - çörək, kol qazan qovurma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/2 yağ şəklində hazırlanmış, bişmiş, bişmiş | 1083 | 0 | 72.3 | 85.8 | 35.2 | |
Mal əti - çörək, kol qazan qovurma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/2 yağ, ən yaxşı, xam | 83 | 0 | 5 | 6.8 | 2.9 | |
Mal əti - çörək, qolu qızartma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/8 yağ qədər hazırlanmış, bütün dərəcəli, bişmiş, bişmiş | 779 | 0 | 77.7 | 49.6 | 19.7 | |
Mal əti - çörək, kol qazan qovurma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/8 yağ, bütün dərəcəli, xam | 69 | 0 | 5.5 | 5.1 | 2.1 | |
Mal əti - çörək, kol qazan qovurma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/8 piyə qədər hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, bişmiş | 100 qram | 309 | 0 | 30.2 | 19.9 | 7.9 |
Mal əti - çörək, kol qazan qovurma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/8 yağ qədər seçilmiş, seçilmiş, xam | 4485 | 0 | 344.8 | 334.5 | 135 | |
Mal əti - çörək, kol qazan qovurma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/8 piylənmiş, seçilmiş, bişmiş, bişmiş | 758 | 0 | 77.2 | 47.5 | 18.9 | |
Mal əti - çörək, kol qazan qovurma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/8 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, xam | 4261 | 0 | 344.6 | 310 | 125.1 | |
Mal əti - çörək, qolu qızartma, yalnız yağsız, yağsız, seçilmiş, bişmiş, bişmiş | 2322 | 0 | 365.5 | 84 | 31.8 | |
Mal əti - çörək, kol qazan qovurma, yalnız yağsız, 0 yağa qədər hazırlanmış, bişirilmiş, bişmiş | 2410 | 0 | 412.4 | 71.7 | 27.1 | |
Mal əti - çörək, qolu qızartma, yalnız ayrıla bilən arıq, 1/2 yağa qədər hazırlanmış, bişmiş, bişmiş | 499 | 0 | 63.1 | 25.5 | 9.7 | |
Mal əti - çörək, qolu qızartma, yalnız ayrıla bilən arıq, 1/2 yağa qədər, ən yaxşı, xam | 44 | 0 | 6 | 2 | 0.8 | |
Mal əti - çörək, qolu qızartması, yalnız ayrıla bilən yağsız, 1/8 yağa qədər hazırlanmış, bütün dərəcəli, bişmiş, bişmiş | 61 | 0 | 9.8 | 2.1 | 0.8 | |
Mal əti - çörək, qolu qızardılmış, yalnız ayrılmış arıq, 1/8 yağa qədər hazırlanmış, bütün növlər, xam | 37 | 0 | 6.3 | 1.2 | 0.4 | |
Mal əti - çörək, kol qazan qızartması, yalnız ayrıla bilən yağsız, 1/8 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, bişmiş | 64 | 0 | 9.8 | 2.4 | 0.9 | |
Mal əti - çörək, qolu qızartma, yalnız ayrıla bilən arıq, 1/8-ə qədər yağ, seçilmiş, xam | 39 | 0 | 6.2 | 1.4 | 0.5 | |
Mal əti - çörək, kol qazan qovurma, yalnız ayrılan arıq, 1/8 piyə qədər hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, bişmiş | 58 | 0 | 9.8 | 1.8 | 0.7 | |
Mal əti - çörək, kol qazan qovurma, yalnız ayrıla bilən yağsız, 1/8 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, xam | 35 | 0 | 6.3 | 0.9 | 0.3 | |
Mal əti - çörək, bıçaq qovurma, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağa qədər seçilmiş, seçilmiş, bişmiş, bişmiş | 828 | 0 | 64.2 | 61.5 | 24.4 | |
Mal əti - çörək, bıçaq qovurma, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, bişmiş | 736 | 0 | 64.8 | 50.9 | 20.2 | |
Mal əti - çörək, bıçaq qovurma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/2 yağa qədər hazırlanmış, bişmiş, bişmiş | 1030 | 0 | 63 | 84.3 | 35.1 | |
Mal əti - çörək, bıçaq qovurma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/2 yağa qədər, ən yaxşı, xam | 93 | 0 | 4.6 | 8.1 | 3.4 | |
Mal əti - çörək, bıçaq qovurma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/4 yağ, bütün dərəcəli, xam | 72 | 0 | 4.8 | 5.7 | 2.3 | |
Mal əti - çörək, bıçaq qovurma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/4 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, bişmiş | 900 | 0 | 64.9 | 69 | 27.5 | |
Mal əti - buck, blade qovurma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/4 yağa qədər seçilmiş, seçilmiş, xam | 77 | 0 | 4.8 | 6.3 | 2.5 | |
Mal əti - çörək, bıçaq qovurma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/4 yağdan hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, bişmiş | 808 | 0 | 66.9 | 57.9 | 23.1 | |
Mal əti - buck, blade qovurma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/4 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, xam | 67 | 0 | 4.9 | 5.1 | 2.1 | |
Mal əti - çörək, bıçaq qovurma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/8 yağa qədər hazırlanmış, bütün dərəcəli, bişmiş, bişmiş | 842 | 0 | 66.1 | 62 | 24.7 | |
Mal əti - çörək, bıçaq qovurma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/8 yağ, bütün dərəcəli, xam | 70 | 0 | 4.9 | 5.5 | 2.2 | |
Mal əti - çörək, bıçaq qovurma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/8 piyə qədər hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, bişmiş | 887 | 0 | 65.1 | 67.3 | 26.8 | |
Mal əti - çörək, bıçaq qovurma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/8 piylənmiş, seçilmiş, xam | 75 | 0 | 4.8 | 6 | 2.4 | |
Mal əti - çörək, bıçaq qovurma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/8 piyə qədər hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, bişmiş | 785 | 0 | 67.5 | 55.2 | 22 | |
Mal əti - çörək, bıçaq qovurma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/8 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, xam | 65 | 0 | 4.9 | 4.9 | 2 | |
Mal əti - bişmiş, bıçaq qovrulan, yalnız arıq, 0 yağa qədər hazırlanmış, bütün dərəcəli, bişmiş, bişmiş | 483 | 0 | 59.3 | 25.4 | 9.9 | |
Mal əti - bişmiş, bıçaq qovrulmuş, yalnız arıq, 0 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, bişmiş | 506 | 0 | 59.3 | 28.1 | 10.9 | |
Mal əti - bişmiş, bıçaq qovrulmuş, yalnız arıq, 0 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, bişmiş | 462 | 0 | 60.3 | 22.7 | 8.8 | |
Mal əti - bişmiş, bıçaq qovrulmuş, yalnız ayrılmış arıq, 1/2-yə qədər yağ şəklində hazırlanmış, bişmiş, bişmiş | 569 | 0 | 55.6 | 36.7 | 15 | |
Mal əti - çörək, bıçaq qovurma, yalnız ayrıla bilən arıq, 1/2 yağa qədər, ən yaxşı, xam | 58 | 0 | 5.5 | 3.8 | 1.5 | |
Mal əti - bişmiş, bıçaq qovrulmuş, yalnız ayrılmış arıq, 1/4-ə qədər yağ, bütün dərəcəli, bişmiş, bişmiş | 484 | 0 | 59.9 | 25.3 | 9.8 | |
Mal əti - çörək, bıçaq qovurma, yalnız ayrıla bilən yağ, 1/4 yağ, bütün dərəcəli, xam | 42 | 0 | 5.5 | 2.1 | 0.8 | |
Mal əti - bişmiş, bıçaq qovrulmuş, yalnız ayrılmış arıq, 1/4-ə qədər yağ seçilmiş, seçilmiş, bişmiş, bişmiş | 492 | 0 | 58.1 | 26.9 | 10.4 | |
Mal əti - buck, blade qovurma, yalnız ayrıla bilən arıq, 1/4-ə qədər yağ, seçilmiş, xam | 45 | 0 | 5.5 | 2.4 | 0.9 | |
Mal əti - bişmiş, bıçaq qovrulmuş, yalnız ayrılmış arıq, 1/4-ə qədər yağlanmış, seçilmiş, bişmiş, bişmiş | 474 | 0 | 62.1 | 23.2 | 9 | |
Mal əti - çörək, bıçaq qovurma, yalnız ayrıla bilən arıq, 1/4 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, xam | 39 | 0 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | |
Mal əti - bişmiş, çoxlu qızartma, ayrıla bilən yağsız və yağlı, 0 dərəcəyə qədər hazırlanmış, bütün dərəcəli, bişmiş, qovrulmuş | 176 | 0 | 21.8 | 9.2 | 3.3 | |
Mal əti - bişmiş, çoxlu qızartma, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağ, USDA seçimi, bişmiş, qovrulmuş | 184 | 0 | 20.9 | 10.4 | 3.6 | |
Mal əti - çörək, çoxlu qızartma, ayrıla bilən yağsız və yağlı, 0 yağ qədər kəsilmiş, USDA seçilmiş, bişmiş, qovrulmuş | 167 | 0 | 23.2 | 7.4 | 2.8 | |
Mal əti - bişmiş, çoxlu qızartma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/4 qədər yağ, bütün dərəcəli, bişmiş, qovrulmuş | 206 | 0 | 20.6 | 13.1 | 4.9 | |
Mal əti - doğranmış, çoxlu qızartma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/4 yağ, bütün dərəcəli, xam | 735 | 0 | 85.9 | 40.8 | 14.1 | |
Mal əti - çörək, çoxlu qızartma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/4 yağ, USDA seçimi, bişmiş, qovrulmuş | 206 | 0 | 20.5 | 13.1 | 4.8 | |
Mal əti - çörək, çoxlu qızartma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/4 yağ, USDA seçimi, xam | 730 | 0 | 85.3 | 40.7 | 13.5 | |
Mal əti - çörək, çoxlu qızartma, ayrılan arıq və yağ, 1/4 yağ, USDA seçilmiş, bişmiş, qovrulmuş | 207 | 0 | 20.7 | 13.1 | 4.9 | |
Mal əti - çörək, çoxlu qızartma, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/4 yağ şəklində kəsilmiş, USDA seçin, xam | 739 | 0 | 86.8 | 40.9 | 14.9 | |
Mal əti - bişmiş, çoxlu qızartma, yalnız arıq, 0 yağa qədər kəsilmiş, bütün dərəcəli, bişmiş, qovrulmuş | 146 | 0 | 22.8 | 5.4 | 1.7 | |
Mal əti - bişmiş, çoxlu qızartma, yalnız yağsız, yağsız, USDA seçimi, bişmiş, qovrulmuş | 3 oz | 145 | 0 | 22.1 | 5.7 | 1.7 |
Mal əti - bişmiş, çoxlu qızartma, yalnız yağsız, yağsız, USDA seçilmiş, bişmiş, qovrulmuş | 3 oz | 146 | 0 | 23.9 | 4.9 | 1.8 |
Mal əti - bişmiş, çoxlu qızartma, yalnız ayrılmış arıq, 1/4-ə qədər yağ, bütün dərəcəli, bişmiş, qovrulmuş | 147 | 0 | 22.4 | 5.7 | 1.8 | |
Mal əti - bişmiş, çoxlu qızartma, yalnız ayrılmış arıq, 1/4-ə qədər yağ, bütün dərəcəli, xam | 585 | 0 | 89 | 22.8 | 6.4 | |
Mal əti - bişmiş, çoxlu qızartma, yalnız ayrılmış arıq, 1/4 yağ, USDA seçimi, bişmiş, qovrulmuş | 3 oz | 151 | 0 | 22.2 | 6.3 | 2 |
Mal əti - bişmiş, çoxlu qızartma, yalnız ayrıla bilən yağ, 1/4 yağ, USDA seçimi, xam | 585 | 0 | 88.4 | 22.9 | 5.9 | |
Mal əti - bişmiş, çoxlu qızartma, yalnız ayrılmış arıq, 1/4 yağ şəklində kəsilmiş, USDA seçilmiş, bişmiş, qovrulmuş | 3 oz | 141 | 0 | 22.7 | 4.9 | 1.5 |
Mal əti - pişmiş, çoxlu qızartma, yalnız ayrıla bilən yağ, 1/4 yağ şəklində kəsilmiş, USDA seçin, xam | 590 | 0 | 90 | 22.6 | 7.2 | |
Mal əti - paxlalı, çoxlu biftek, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/4-ə qədər yağ, bütün dərəcəli, bişmiş, bişmiş | 231 | 0 | 22.3 | 15.1 | 5.7 | |
Mal əti - bişmiş, çoxlu biftek, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağa qədər, bütün dərəcəli, bişmiş, bişmiş | 187 | 0 | 24.5 | 9.1 | 3.2 | |
Mal əti - bişmiş, çoxlu biftek, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağ, USDA seçimi, bişmiş, bişmiş | 196 | 0 | 23.9 | 10.4 | 3.5 | |
Mal əti - bişmiş, çoxlu biftek, ayrıla bilən arıq və yağlı, 0 yağ şəklində kəsilmiş, USDA seçin, bişirilmiş, bişmiş | 174 | 0 | 25.4 | 7.3 | 2.7 | |
Mal əti - paxlalı, çoxlu biftek, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/4 yağ, bütün dərəcəli, xam | 699 | 0 | 93.1 | 33.5 | 12 | |
Mal əti - doğranmış, çoxlu biftek, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/4 yağ, USDA seçimi, bişmiş, bişmiş | 231 | 0 | 22.5 | 15 | 5.5 | |
Mal əti - paxlalı, çoxlu biftek, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/4 yağ, USDA seçimi, xam | 685 | 0 | 92.7 | 31.9 | 10.7 | |
Mal əti - paxlalı, çoxlu biftek, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/4 yağ, USDA seçilmiş, bişmiş, bişmiş | 230 | 0 | 21.9 | 15.1 | 6 | |
Mal əti - paxlalı, çoxlu biftek, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/4 yağ şəklində kəsilmiş, USDA seçin, xam | 721 | 0 | 93.6 | 35.9 | 13.9 | |
Mal əti - bişmiş, çoxlu biftek, yalnız arıq, 0 yağa qədər hazırlanmış, bütün növlər, bişmiş, bişmiş | 163 | 0 | 25.4 | 6.1 | 1.9 | |
Mal əti - bişmiş, çox kilo biftek, yalnız yağsız, 0 yağ, USDA seçimi, bişmiş, bişmiş | 164 | 0 | 25.1 | 6.3 | 1.8 | |
Mal əti - bişmiş, çoxlu biftek, yalnız yağsız, 0 yağ qədər kəsilmiş, USDA seçin, bişirilmiş, bişmiş | 162 | 0 | 25.8 | 5.8 | 2.1 | |
Mal əti - pirzola, çoxlu biftek, yalnız arıq, yağı 1/4 qədər, bütün dərəcəli, bişmiş, bişmiş | 161 | 0 | 24.9 | 6 | 1.9 | |
Mal əti - paxlalı, bişmiş biftek, yalnız ayrıla bilən arıq, 1/4-ə qədər yağ, bütün dərəcəli, xam | 585 | 0 | 95.8 | 19.2 | 6 | |
Mal əti - bişmiş, çoxlu biftek, yalnız ayrıla bilən yağ, 1/4 yağ, USDA seçimi, bişmiş, bişmiş | 164 | 0 | 25.1 | 6.3 | 1.8 | |
Mal əti - paxlalı, bişmiş biftek, yalnız ayrıla bilən arıq, 1/4-ə qədər yağ, USDA seçimi, xam | 599 | 0 | 94.7 | 21.3 | 6.3 | |
Mal əti - pişmiş, çoxlu biftek, yalnız arıq, 1/4 yağ şəklində kəsilmiş, USDA seçin, bişirilmiş, bişmiş | 156 | 0 | 24.7 | 5.5 | 2.1 | |
Mal əti - paxlalı, bişmiş biftek, yalnız ayrıla bilən arıq, 1/4 piylənmiş, USDA seçilmiş, xam | 562 | 0 | 97.5 | 16.2 | 5.6 | |
Mal əti - çörək, istehza tender biftek, ayrılan arıq və yağ, 1/4 yağ, USDA seçimi, xam | 517 | 0 | 85.7 | 17 | 6.1 | |
Mal əti - çörək, istehza meyvəli biftek, ayrılan arıq və yağ, 0 yağa qədər hazırlanmış, bütün dərəcəli, bişmiş, qızardılmış | 136 | 0 | 22 | 4.7 | 1.6 | |
Mal əti - yağ, yağ meyvəli biftek, ayrılan arıq və yağ, 0 yağ, USDA seçimi, bişirilmiş, qızardılmış | 137 | 0 | 21.9 | 4.9 | 1.5 | |
Mal əti - çörək, istehza tender biftek, arıq və yağlı, 0 yağ qədər kəsilmiş, USDA seçin, bişirilmiş, qızardılmış | 135 | 0 | 22.2 | 4.5 | 1.8 | |
Mal əti - paxla, istehza meyvəli biftek, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/4 yağ, bütün dərəcəli, xam | 513 | 0 | 86.2 | 15.9 | 5.4 | |
Mal əti - çörək, istehza tender biftek, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/4 yağa qədər hazırlanmış, USDA seçin, xam | 100 qram | 110 | 0 | 19.2 | 3.2 | 1 |
Mal əti - çörək, istehza tender biftek, yalnız yağsız, yağsız, bütün dərəcəli, bişmiş, qızardılmış | 136 | 0 | 22 | 4.6 | 1.6 | |
Mal əti - pişirmə, istehza tender biftek, yalnız yağsız, yağsız, USDA seçimi, bişmiş, qızardılmış | 3 oz | 137 | 0 | 21.9 | 4.8 | 1.5 |
Mal əti - çörək, istehza tender biftek, yalnız yağsız, yağsız, USDA seçilmiş, bişmiş, qızardılmış | 3 oz | 133 | 0 | 22.2 | 4.3 | 1.7 |
Mal əti - çörək, istehza tender biftek, yalnız ayrılmış arıq, 1/4 yağa qədər, bütün dərəcəli, xam | 485 | 0 | 86.2 | 15.4 | 5.2 | |
Mal əti - çörək, istehza tender biftek, yalnız ayrıla bilən arıq, 1/4-ə qədər yağ, USDA seçimi, xam | 517 | 0 | 85.7 | 16.6 | 5.9 | |
Mal əti - çörək, istehza tender biftek, yalnız ayrıla bilən arıq, 1/4 piylənmiş, USDA seçilmiş, xam | 494 | 0 | 87 | 13.7 | 4.3 | |
Mal əti - çən, çiyin clod, çiyin tenderi, medalyon, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağa qədər, bütün dərəcəli, bişmiş, qızardılmış | 56 | 0 | 8.3 | 2.3 | 0.9 | |
Mal əti - çən, çiyin clod, çiyin tenderi, medalyon, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağ, bütün dərəcəli, xam | 1 medalyon | 59 | 0 | 8.5 | 2.6 | 0.9 |
Mal əti - çən, çiyin clod, çiyin tenderi, medalyon, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağ qədər hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, qızardılmış | 55 | 0 | 7.9 | 2.3 | 0.8 | |
Mal əti - çən, çiyin clod, çiyin tenderi, medalyon, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağa qədər seçilmiş, seçilmiş, xam | 1 medalyon | 57 | 0 | 8.1 | 2.5 | 0.9 |
Mal əti - çən, çiyin clod, çiyin tenderi, medalyon, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, qızardılmış | 58 | 0.1 | 9 | 2.2 | 0.6 | |
Mal əti - çən, çiyin clod, çiyin tenderi, medalyon, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, xam | 1 medalyon | 63 | 0 | 9.3 | 2.6 | 0.9 |
Mal əti - çən, çiyin clod, çiyin tenderi, medalyon, ayrıla bilən arıq, 0 yağ qədər kəsilmiş, bütün dərəcəli, bişmiş, qızardılmış | 56 | 0 | 8.3 | 2.3 | 0.9 | |
Mal əti - çən, çiyin clod, çiyin tenderi, medalyon, ayrıla bilən arıq, yalnız 0 yağ, bütün dərəcəli, xam | 1 medalyon | 59 | 0 | 8.5 | 2.6 | 0.9 |
Mal əti - çən, çiyin clod, çiyin tenderi, medalyon, ayrıla bilən arıq, 0 piyə qədər hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, qızardılmış | 55 | 0 | 7.9 | 2.3 | 0.8 | |
Mal əti - çən, çiyin clod, çiyin tenderi, medalyon, ayrıla bilən arıq, 0 yağa qədər, seçilmiş, xam | 1 medalyon | 57 | 0 | 8.1 | 2.5 | 0.9 |
Mal əti - çən, çiyin clod, çiyin tenderi, medalyon, ayrıla bilən arıq, yalnız 0 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, qızardılmış | 58 | 0 | 9 | 2.2 | 0.6 | |
Mal əti - çən, çiyin clod, çiyin tenderi, medalyon, yalnız ayrıla bilən arıq, 0 yağdan hazırlanmış, seçilmiş, xam | 1 medalyon | 63 | 0 | 9.3 | 2.6 | 0.9 |
Mal əti - çən, çiyin lövhəsi, çiyin üst və orta biftek, biftek, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağa qədər, bütün dərəcəli, bişmiş, qızardılmış | 336 | 0.2 | 48.5 | 14.1 | 5.1 | |
Mal əti - pişik, çiyin clod, çiyin üst və orta biftek, biftek, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağ qədər hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, qızardılmış | 346 | 0 | 49 | 15.2 | 5.7 | |
Mal əti - çaxmaq, çiyin clod, çiyin üst və orta biftek, biftek, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağa qədər, seçilmiş, xam | 1 tikə | 352 | 0.2 | 50.2 | 15.1 | 5.1 |
Mal əti - çən, çiyin lövhəsi, çiyin üst və orta biftek, biftek, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, qızardılmış | 315 | 0 | 47.8 | 12.4 | 4 | |
Mal əti - çən, çiyin clod, çiyin üst və orta biftek, biftek, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, xam | 1 tikə | 327 | 0 | 49.3 | 12.9 | 4.2 |
Mal əti - pişik, çiyin lövhəsi, çiyin üst və orta biftek, biftek, yalnız ayrıla bilən arıq, 0 yağ qədər kəsilmiş, bütün dərəcəli, bişmiş, qızardılmış | 336 | 0.2 | 48.5 | 14.1 | 5.1 | |
Mal əti - pişik, çiyin lövhəsi, çiyin üstü və orta biftek, biftek, yalnız ayrıla bilən arıq, 0 yağdan hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, qızardılmış | 346 | 0 | 49 | 15.2 | 5.7 | |
Mal əti - pişik, çiyin lövhəsi, çiyin üst və orta biftek, biftek, yalnız ayrıla bilən arıq, 0 yağa qədər seçilmiş, biftek | 1 tikə | 350 | 0 | 50.2 | 15.1 | 5.1 |
Mal əti - pişik, çiyin lövhəsi, çiyin üstü və orta biftek, biftek, yalnız ayrıla bilən arıq, 0 yağdan hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, qızardılmış | 315 | 0 | 47.8 | 12.4 | 4 | |
Mal əti - çaxmaq, çiyin plodu, çiyin üst və orta biftek, biftek, yalnız ayrıla bilən arıq, 0 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, xam | 1 tikə | 327 | 0 | 49.3 | 12.9 | 4.2 |
Mal əti - çaxmaq, çiyin lövhəsi, üst və orta biftek, biftek, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağa qədər, bütün dərəcəli, xam | 1 tikə | 340 | 0.1 | 49.8 | 14.2 | 4.8 |
Mal əti - çən, çiyinli, üst və orta biftek, biftek, yalnız ayrıla bilən arıq, 0 yağa qədər, bütün dərəcəli, xam | 1 tikə | 340 | 0.1 | 49.8 | 14.2 | 4.8 |
Mal əti - çən, çiyin clod, üst bıçaq, biftek, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağa qədər, bütün dərəcəli, bişmiş, qızardılmış | 422 | 0 | 47.4 | 24.3 | 9.7 | |
Mal əti - çən, çiyin clod, üst bıçaq, biftek, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağ, bütün dərəcəli, xam | 1 tikə | 440 | 0 | 47.4 | 26.3 | 9.9 |
Mal əti - çən, çiyin clod, üst bıçaq, biftek, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, qızardılmış | 440 | 0 | 47.7 | 26.2 | 10.5 | |
Mal əti - çən, çiyin clod, üst bıçaq, tikə, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağa qədər seçilmiş, seçilmiş, xam | 1 tikə | 462 | 0 | 47.6 | 28.8 | 10.6 |
Mal əti - çən, çiyin clod, üst bıçaq, tikə, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, qızardılmış | 394 | 0.1 | 47 | 21.4 | 8.2 | |
Mal əti - çən, çiyin clod, üst bıçaq, tikə, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, xam | 1 tikə | 404 | 0 | 47.2 | 22.4 | 8.4 |
Mal əti - çaxmaq, çiyin barmaqlığı, üst bıçaq, tikə, yalnız arıq, 0 yağa qədər kəsilmiş, bütün dərəcəli, bişmiş, qızardılmış | 422 | 0 | 47.4 | 24.3 | 9.7 | |
Mal əti - çaxmaq, çiyin clod, üst bıçaq, tikə, yalnız arıq, 0 yağa qədər, bütün dərəcəli, xam | 1 tikə | 440 | 0 | 47.4 | 26.3 | 9.9 |
Mal əti - pişik, çiyin clod, üst bıçaq, tikə, yalnız arıq, 0 yağdan hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, qızardılmış | 440 | 0 | 47.7 | 26.2 | 10.5 | |
Mal əti - çaxmaq, çiyin barmaqlığı, üst bıçaq, tikə, yalnız arıq, 0 yağa qədər seçilmiş, seçilmiş, xam | 1 tikə | 462 | 0 | 47.6 | 28.8 | 10.6 |
Mal əti - pişik, çiyin clod, üst bıçaq, tikə, yalnız arıq, 0 yağdan hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, qızardılmış | 1 tikə | 394 | 0 | 47 | 21.4 | 8.2 |
Mal əti - çiy, çiyinli, üst bıçaq, tikə, yalnız arıq, 0 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, xam | 1 tikə | 404 | 0 | 47.2 | 22.4 | 8.4 |
Mal əti - çörək, üst bıçaq, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağa qədər hazırlanmış, bütün dərəcəli, bişmiş, qızardılmış | 184 | 0 | 21.9 | 10 | 3.3 | |
Mal əti - baş, bıçaq, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağ, USDA seçimi, bişirilmiş, qızardılmış | 193 | 0 | 21.9 | 11 | 3.5 | |
Mal əti - çörək, üst bıçaq, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağ qədər kəsilmiş, USDA seçin, bişirilmiş, qızardılmış | 170 | 0 | 21.8 | 8.5 | 3 | |
Mal əti - buck, üst bıçaq, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/4 qədər yağ, bütün dərəcəli, xam | 676 | 0 | 86.5 | 33.9 | 10.8 | |
Mal əti - baş, bıçaq, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/4 yağ, USDA seçimi, xam | 735 | 0 | 87.3 | 39.9 | 12.9 | |
Mal əti - buck, üst bıçaq, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/4 yağ şəklində kəsilmiş, USDA seçin, xam | 594 | 0 | 85.4 | 25.2 | 7.8 | |
Mal əti - çən, üst bıçaq, yalnız arıq, 0 yağa qədər hazırlanmış, bütün dərəcəli, bişmiş, qızardılmış | 173 | 0 | 22.2 | 8.6 | 2.8 | |
Mal əti - çən, üst bıçaq, yalnız arıq, 0 yağa qədər kəsilmiş, USDA seçilmiş, bişmiş, qızardılmış | 3 oz | 184 | 0 | 22.2 | 9.9 | 3.1 |
Mal əti - çən, üst bıçaq, yalnız arıq, 0 yağ qədər kəsilmiş, USDA seçin, bişirilmiş, qızardılmış | 3 oz | 156 | 0 | 22.2 | 6.8 | 2.3 |
Mal əti - çən, üst bıçaq, yalnız ayrıla bilən yağ, 1/4 yağ, bütün dərəcəli, xam | 617 | 0 | 87.2 | 29.8 | 9 | |
Mal əti - baqaj, üst bıçaq, yalnız ayrıla bilən yağ, 1/4 yağ, USDA seçimi, xam | 680 | 0 | 88.5 | 33.4 | 10.1 | |
