
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Birdən çox xidmət ölçü mövcud olduqda, digər porsiyonları seçmək üçün xidmətə vurun.
Mal əti - Brisket Kalori və Makronutrientlər
Xidmət edir Digər bölmələri görmək üçün vurun | Kalori | Karb (g) | Zülal (g) | Ümumi yağ (g) | Oturdu. Yağ (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mal əti - brisket, yastı yarı, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağa qədər, bütün dərəcəli, bişmiş, bişmiş | 1 tikə | 575 | 0 | 88.8 | 21.6 | 8.5 |
Mal əti - brisket, düz yarı, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağa qədər seçilmiş, seçilmiş, bişmiş, bişmiş | 100 qram | 221 | 0 | 32.2 | 9.2 | 3.6 |
Mal əti - brisket, düz yarı, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, bişmiş | 1 tikə | 506 | 0 | 83 | 16.7 | 6.6 |
Mal əti - brisket, düz yarı, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/8 yağa qədər, bütün dərəcəli, bişmiş, bişmiş | 1097 | 0 | 109.4 | 69.9 | 27.7 | |
Mal əti - brisket, düz yarı, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/8-ə qədər yağ, bütün dərəcəli, xam | 1252 | 0 | 81.1 | 100.3 | 40.5 | |
Mal əti - brisket, düz yarı, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/8 yağa qədər seçilmiş, bişmiş, bişmiş | 1 tikə | 1218 | 0 | 117.2 | 79.6 | 33.6 |
Mal əti - brisket, düz yarı, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/8 piylənmiş, seçilmiş, xam | 1 tikə | 1202 | 0.5 | 78.6 | 96.1 | 38.8 |
Mal əti - brisket, düz yarı, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/8 piylənmiş, seçilmiş, bişmiş, bişmiş | 1 tikə | 981 | 0 | 101.5 | 60.9 | 24.1 |
Mal əti - brisket, düz yarı, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/8 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, xam | 1 tikə | 1298 | 0 | 83.6 | 104.5 | 42.2 |
Mal əti - brisket, düz yarı, yalnız arıq, 0 yağa qədər hazırlanmış, bütün dərəcəli, bişmiş, bişmiş | 553 | 0 | 89.7 | 18.9 | 7.1 | |
Mal əti - brisket, düz yarı, yalnız arıq, 0 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, bişmiş | 100 qram | 212 | 0 | 32.6 | 8.1 | 3.1 |
Mal əti - brisket, yastı yarı, yalnız arıq, 0 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, bişmiş | 100 qram | 198 | 0 | 33.9 | 5.9 | 2.2 |
Mal əti - brisket, düz yarı, yalnız arıq, yalnız 1/8 yağa qədər hazırlanmış, bütün dərəcəli, bişmiş, bişmiş | 56 | 0 | 9.4 | 1.7 | 0.6 | |
Mal əti - brisket, düz yarı, ayrıla bilən arıq, 1/8-ə qədər yağ, bütün dərəcəli, xam | 36 | 0 | 6.1 | 1.1 | 0.4 | |
Mal əti - brisket, düz yarı, ayrıla bilən arıq, 1/8-ə qədər yağlı, seçilmiş, bişmiş, bişmiş | 58 | 0 | 9.4 | 1.9 | 0.7 | |
Mal əti - brisket, düz yarı, yalnız ayrıla bilən arıq, 1/8 piylənmiş, seçilmiş, xamdır | 37 | 0 | 6.1 | 1.2 | 0.4 | |
Mal əti - brisket, düz yarı, yalnız ayrıla bilən arıq, 1/8 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, bişmiş, bişmiş | 54 | 0 | 9.4 | 1.5 | 0.6 | |
Mal əti - brisket, düz yarı, yalnız ayrıla bilən arıq, 1/8 yağa qədər hazırlanmış, seçilmiş, xam | 35 | 0 | 6.1 | 1 | 0.4 | |
Mal əti - brisket, nöqtə yarısı, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağa qədər, bütün dərəcəli, bişmiş, bişmiş | 1124 | 0 | 73.9 | 89.5 | 35.3 | |
Mal əti - brisket, nöqtə yarısı, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/4 yağ qədər hazırlanmış, bütün dərəcəli, bişmiş, bişmiş | 1325 | 0 | 72.6 | 112.4 | 44.5 | |
Mal əti - brisket, nöqtə yarısı, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/4 qədər yağ, bütün dərəcəli, xam | 94 | 0 | 4.6 | 8.2 | 3.4 | |
Mal əti - brisket, nöqtə yarısı, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/8 yağ qədər hazırlanmış, bütün dərəcəli, bişmiş, bişmiş | 1159 | 0 | 81 | 90.2 | 35.3 | |
Mal əti - brisket, nöqtə yarısı, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/8-ə qədər yağ, bütün dərəcəli, xam | 75 | 0 | 5 | 5.9 | 2.4 | |
Mal əti - brisket, nöqtə yarısı, ayrıla bilən arıq, 0 yağa qədər hazırlanmış, bütün növlər, bişmiş, bişmiş | 566 | 0 | 65.1 | 32 | 12 | |
Mal əti - brisket, nöqtə yarısı, ayrıla bilən arıq, 1/4-ə qədər yağ, bütün dərəcəli, bişmiş, bişmiş | 561 | 0 | 60.3 | 33.8 | 12.7 | |
Mal əti - brisket, nöqtə yarısı, ayrıla bilən arıq, 1/4-ə qədər yağ, bütün dərəcəli, xam | 46 | 0 | 5.7 | 2.4 | 0.9 | |
Mal əti - brisket, bütöv, ayrıla bilən arıq və yağ, 0 yağa qədər, bütün dərəcəli, bişmiş, bişmiş | 914 | 0 | 84.1 | 61.3 | 23.6 | |
Mal əti - brisket, bütöv, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/4 yağ qədər hazırlanmış, bütün dərəcəli, bişmiş, bişmiş | 1271 | 0 | 77.6 | 104.1 | 40.9 | |
Mal əti - kisə, bütöv, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/4 yağa qədər, bütün dərəcəli, xam | 88 | 0 | 4.8 | 7.5 | 3 | |
Mal əti - brisket, bütöv, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/8 yağa qədər, bütün dərəcəli, bişmiş, bişmiş | 1089 | 0 | 85 | 80.6 | 31.1 | |
Mal əti - brisket, bütöv, ayrıla bilən arıq və yağ, 1/8-ə qədər yağ, bütün dərəcəli, xam | 71 | 0 | 5.2 | 5.4 | 2.1 | |
Mal əti - brisket, bütöv, ayrıla bilən arıq, hər növ, xam | 44 | 0 | 5.9 | 2.1 | 0.7 | |
Mal əti - brisket, bütöv, ayrıla bilən arıq, 0 yağa qədər hazırlanmış, bütün növlər, bişmiş, bişmiş | 576 | 0 | 78.5 | 26.6 | 9.6 | |
Mal əti - brisket, bütöv, ayrıla bilən arıq, 1/4 yağa qədər hazırlanmış, bütün növlər, bişmiş, bişmiş | 561 | 0 | 69 | 29.6 | 10.6 |
Üzr istəyirəm, amma fikrimcə, səhv idilər. Bunu müzakirə etməyə çalışaq. PM-də mənə yaz.
Hakimiyyətə qarşı hara getmək olar
Məncə yanılırsınız. Daxil olun, müzakirə edəcəyik.